Carbon/legend Ink/gold Met.
EUR Shoe Size | UK Shoe Size | Shoe Size (cm) | Japanese Shoe Size | US Shoe Size (Mens/Kids/Uni) | US Shoe Size (Womens) |
---|---|---|---|---|---|
EUR 39 1/3 | UK 6 | 24.2 cm | US 6.5 | US (Womens) 7.5 | |
EUR 40 2/3 | UK 7 | 25 cm | US 7.5 | US (Womens) 8.5 | |
EUR 42 | UK 8 | 25.9 cm | US 8.5 | US (Womens) 9.5 | |
EUR 42 2/3 | UK 8.5 | 26.3 cm | JP 27 | US 9 | US (Womens) 10 |
EUR 43 1/3 | UK 9 | 26.7 cm | US 9.5 | US (Womens) 10.5 | |
EUR 44 | UK 9.5 | 27.2 cm | JP 28 | US 10 | US (Womens) 11 |
EUR 44 2/3 | UK 10 | 27.6 cm | US 10.5 | US (Womens) 11.5 | |
EUR 45 1/3 | UK 10.5 | 28 cm | JP 29 | US 11 | US (Womens) 12 |
EUR 46 | UK 11 | 28.4 cm | US 11.5 | ||
EUR 46 2/3 | UK 11.5 | 28.8 cm | US 12 | ||
EUR 47 1/3 | UK 12 | 29.3 cm | US 12.5 |
Dennis Busenitz knows detail and the Busenitz Vulc II is a testament to his craft and unique approach to skateboarding and design. Featuring the staple feel and fit the Busenitz franchise was founded on, the Dennis vulc version features a slimmed-down suede construction with Adituff toe reinforcement, moulded Adiprene sockliner, Geofit collar and Geoflex outsole for grip and control.