Black Running White Gum
EUR Shoe Size | UK Shoe Size | Shoe Size (cm) | Japanese Shoe Size | US Shoe Size (Mens/Kids/Uni) | US Shoe Size (Womens) |
---|---|---|---|---|---|
EUR 36 | UK 3.5 | 22.1 cm | JP 22 | US 4 | US (Womens) 5 |
EUR 36 2/3 | UK 4 | 22.5 cm | US 4.5 | US (Womens) 5.5 | |
EUR 37 1/3 | UK 4.5 | 22.9 cm | JP 23 | US 5 | US (Womens) 6 |
EUR 38 | UK 5 | 23.3 cm | US 5.5 | US (Womens) 6.5 | |
EUR 38 2/3 | UK 5.5 | 23.8 cm | JP 24 | US 6 | US (Womens) 7 |
EUR 38 2/3 | UK 5.5 | 23.8 cm | JP 24 | US 6 | US (Womens) 7 |
EUR 39 1/3 | UK 6 | 24.2 cm | US 6.5 | US (Womens) 7.5 | |
EUR 40 | UK 6.5 | 24.6 cm | JP 25 | US 7 | US (Womens) 8 |
EUR 40 2/3 | UK 7 | 25 cm | US 7.5 | US (Womens) 8.5 | |
EUR 41 1/3 | UK 7.5 | 25.5 cm | JP 26 | US 8 | US (Womens) 9 |
EUR 42 | UK 8 | 25.9 cm | US 8.5 | US (Womens) 9.5 | |
EUR 42 2/3 | UK 8.5 | 26.3 cm | JP 27 | US 9 | US (Womens) 10 |
EUR 43 1/3 | UK 9 | 26.7 cm | US 9.5 | US (Womens) 10.5 | |
EUR 44 | UK 9.5 | 27.2 cm | JP 28 | US 10 | US (Womens) 11 |
EUR 44 2/3 | UK 10 | 27.6 cm | US 10.5 | US (Womens) 11.5 | |
EUR 45 1/3 | UK 10.5 | 28 cm | JP 29 | US 11 | US (Womens) 12 |
EUR 46 | UK 11 | 28.4 cm | US 11.5 | ||
EUR 46 2/3 | UK 11.5 | 28.8 cm | US 12 | ||
EUR 47 1/3 | UK 12 | 29.3 cm | US 12.5 | ||
EUR 48 | UK 12.5 | 29.7 cm | US 13 | ||
EUR 48 2/3 | UK 13 | 30.1 cm | US 13 | ||
EUR 49 1/3 | UK 13.5 | 30.5 cm | US 14.5 |
The result of a close ongoing collaboration with Dennis Busenitz, his signature adidas Busenitz skate shoe takes the legendary Copa Mundial and makes it skate-ready with supportive GEOFIT™ collar cushioning, recessed eyelets, and an extra set of laces. Durable textile and synthetic upper resists blowouts and gives you precise control for flicking your board Customisable tongue lets you adjust your fit and style GEOFIT® collar for support, comfort and an anatomical fit Custom recessed eyelets help keep your laces from shredding