Allure Rg Fasso
Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) | Weight (kg) | Collar Size (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age 8 | 132 - 140 cm | 66 - 71 cm | 56 - 61 cm | 68 - 74 cm | 50.5 - 56 cm | 31.5 - 36.5 kg | 29.2 cm |
Age 10 | 140 - 147 cm | 69 - 74 cm | 60 - 64 cm | 72 - 77.5 cm | 54.5 - 60 cm | 36.5 - 41 kg | 30.5 cm |
Age 12 | 148 - 155 cm | 74 - 79 cm | 63 - 69 cm | 76 - 81.5 cm | 58.5 - 63.5 cm | 41 - 45.5 kg | 31.8 cm |
Age 14 | 155 - 163 cm | 77 - 83 cm | 67 - 73 cm | 78.5 - 84 cm | 62 - 67.5 cm | 45.5 - 50 kg | 33 cm |
Age 16 | 162 - 168 cm | 81 - 86 cm | 71.1 - 76.2 cm | 81 - 86.5 cm | 64.5 - 70 cm | 50 - 54.5 kg | 34.3 cm |
4/3mm Swell Series - Chest Zip Wetsuit for Girls • Fabric: Eco StretchFlight fabric • Seams: Triple glued and blind stitched (GBS) seams reduce sew-throughs and water entry • Thermal lining: Eco Sleek WarmFlight on bust (front, sides, back) • Technology: Water based glue used for lamination • Recycled polyester and nylon lining • Suitable for suggested water temperatures of 11 - 14°C / 52 - 57° F • Front zip with PK#8 plastic zip • Product appearance may differ slightly depending on print placement • Supratex knee pads, durable, lightweight and flexible • Glideskin neck seal • Key loop 88% Recycled Polyester, 12% Elastane